| 序号 | 班级 | 姓名 | 证件号码 | 职业 | 实操考试情况 | 实操成绩 |
| 1 | 24动画01 | 卓*成 | 131022********0055 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 50 |
| 2 | 24动画01 | 陈*宇 | 350305********0013 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 87 |
| 3 | 24动画01 | 陈*淇 | 350305********2381 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 62 |
| 4 | 24动画01 | 黄*贤 | 350302********2459 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 63 |
| 5 | 24动画01 | 林*睿 | 350305********0615 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 69 |
| 6 | 24动画01 | 林*铖 | 350305********2310 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 72 |
| 7 | 24动画01 | 刘*勇 | 350322********6231 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 76 |
| 8 | 24动画01 | 刘*滨 | 350305********5617 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 81 |
| 9 | 24动画01 | 庞*婧 | 411627********4048 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 64 |
| 10 | 24动画01 | 徐*君 | 429005********5683 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 81 |
| 11 | 24动画01 | 孙*阳 | 350304********2196 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 48 |
| 12 | 24动画01 | 汤*蕗 | 350303********3529 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 63 |
| 13 | 24动画01 | 汪*晗 | 340826********0344 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 73 |
| 14 | 24动画01 | 王*杰 | 511724********6136 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 76 |
| 15 | 24动画01 | 吴*骏 | 350304********2198 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 74 |
| 16 | 24动画01 | 吴*慧 | 350303********2924 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 68 |
| 17 | 24动画01 | 夏*伟 | 511621********1975 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 76 |
| 18 | 24动画01 | 谢* | 522627********0136 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 79 |
| 19 | 24动画01 | 章*欣 | 350304********2123 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 61 |
| 20 | 24动画01 | 郑*宁 | 350305********3981 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 65 |
| 21 | 24动画02 | 程*溶 | 350304********2968 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 70 |
| 22 | 24动画02 | 邓*杰 | 360426********4715 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 66 |
| 23 | 24动画02 | 黄*灵 | 350322********3025 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 62 |
| 24 | 24动画02 | 金*轩 | 610924********1459 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 73 |
| 25 | 24动画02 | 林*滨 | 350302********1638 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 70 |
| 26 | 24动画02 | 邱*博 | 411327********3133 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 76 |
| 27 | 24动画02 | 王*凯 | 350305********1418 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 63 |
| 28 | 24动画02 | 王*淳 | 350304********3114 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 74 |
| 29 | 24动画02 | 郑*欣 | 350303********2922 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 71 |
| 30 | 24动画02 | 卓*俊 | 350305********1411 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 61 |
| 31 | 24动画02 | 关*妍 | 350302********2120 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 61 |
| 32 | 24动画03 | 蔡*淇 | 350302********2817 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 60 |
| 33 | 24动画03 | 肖* | 522224********0089 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 42 |
| 34 | 24动画03 | 郑*辰 | 350305********5935 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 50 |
| 35 | 24动画03 | 林*锋 | 350322********1530 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 65 |
| 36 | 24动画03 | 霍*璐 | 350302********2424 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 80 |
| 37 | 24动画03 | 翁*宇 | 350305********3437 | Photoshop图形图像处理 | 缺考 | 缺 |
| 38 | 24动画03 | 陈* | 350303********0343 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 90 |
| 39 | 24电商02 | 吴*杭 | 350322********4840 | Photoshop图形图像处理 | 正常 | 91 |
| 40 | 24农管01 | 郑*菲 | 350304********1521 | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 41 | 24农管01 | 林*潇 | 350302********1010 | 用友会计软件应用 | 正常 | 61 |
| 42 | 24农管01 | 张*娜 | 350305********2322 | 用友会计软件应用 | 正常 | 88 |
| 43 | 24农管01 | 林*帅 | 361022********1614 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 44 | 24农管01 | 林*娜 | 350305********5621 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 45 | 24农管01 | 林* | 350305********342X | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 46 | 24农管01 | 黄*妍 | 350305********3945 | 用友会计软件应用 | 正常 | 88 |
| 47 | 24农管01 | 吴*铃 | 350305********0622 | 用友会计软件应用 | 正常 | 91 |
| 48 | 24农管01 | 蔡*洁 | 350302********3120 | 用友会计软件应用 | 正常 | 92 |
| 49 | 24农管01 | 林* | 350322********651X | 用友会计软件应用 | 正常 | 89 |
| 50 | 24农管01 | 饶*凤 | 350303********3247 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 51 | 24农管01 | 吴*淇 | 350304********0023 | 用友会计软件应用 | 正常 | 72 |
| 52 | 24农管01 | 陈*冰 | 350304********152X | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 53 | 科技学校 | 方*腾 | 350304********2194 | 用友会计软件应用 | 正常 | 78 |
| 54 | 科技学校 | 陈*冰 | 350322********5626 | 用友会计软件应用 | 正常 | 90 |
| 55 | 科技学校 | 陈*淮 | 350303********3211 | 用友会计软件应用 | 正常 | 89 |
| 56 | 科技学校 | 何*琳 | 350305********0021 | 用友会计软件应用 | 正常 | 87 |
| 57 | 科技学校 | 郑*薇 | 350322********1546 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 58 | 科技学校 | 黄*薇 | 350303********1722 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 59 | 科技学校 | 钱* | 350305********3942 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 60 | 科技学校 | 魏*辉 | 511923********1551 | 用友会计软件应用 | 正常 | 76 |
| 61 | 科技学校 | 林* | 350304********1540 | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 62 | 科技学校 | 张*晴 | 350305********5323 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 63 | 科技学校 | 凌*滢 | 350304********1549 | 用友会计软件应用 | 正常 | 75 |
| 64 | 科技学校 | 林*芹 | 350302********1622 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 65 | 科技学校 | 孙*贞 | 350302********2420 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 66 | 科技学校 | 方*琪 | 350303********2340 | 用友会计软件应用 | 正常 | 87 |
| 67 | 科技学校 | 林*娴 | 350302********2422 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 68 | 科技学校 | 郑*妍 | 350304********1020 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 69 | 科技学校 | 郑*滢 | 350302********2122 | 用友会计软件应用 | 正常 | 89 |
| 70 | 科技学校 | 赵* | 350305********1726 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 71 | 科技学校 | 黄*钰 | 350305********0047 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 72 | 科技学校 | 伍*伶 | 350305********2020 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 73 | 科技学校 | 翁*欣 | 350304********314X | 用友会计软件应用 | 正常 | 81 |
| 74 | 科技学校 | 李*敏 | 350304********314X | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 75 | 科技学校 | 陈*萱 | 350305********1426 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 76 | 科技学校 | 周*青 | 350304********152X | 用友会计软件应用 | 正常 | 40 |
| 77 | 科技学校 | 李*蕾 | 350322********6526 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 78 | 科技学校 | 李* | 350303********0347 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 79 | 科技学校 | 陈*琳 | 350322********0022 | 用友会计软件应用 | 正常 | 62 |
| 80 | 科技学校 | 肖*城 | 350305********1116 | 用友会计软件应用 | 正常 | 89 |
| 81 | 科技学校 | 郑*玥 | 350322********5169 | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 82 | 科技学校 | 赖*昕 | 350302********1645 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 83 | 科技学校 | 许*鑫 | 350322********1011 | 用友会计软件应用 | 正常 | 78 |
| 84 | 科技学校 | 郑*卿 | 350303********1724 | 用友会计软件应用 | 正常 | 35 |
| 85 | 科技学校 | 吴*婷 | 350304********0525 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 86 | 科技学校 | 文*华 | 350322********0551 | 用友会计软件应用 | 正常 | 76 |
| 87 | 科技学校 | 方* | 350302********1627 | 用友会计软件应用 | 正常 | 81 |
| 88 | 科技学校 | 翁*宇 | 350302********1686 | 用友会计软件应用 | 正常 | 73 |
| 89 | 科技学校 | 连* | 350303********3829 | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 90 | 科技学校 | 朱*怡 | 350322********0829 | 用友会计软件应用 | 正常 | 62 |
| 91 | 科技学校 | 吴*欣 | 350305********0022 | 用友会计软件应用 | 正常 | 75 |
| 92 | 科技学校 | 潘*霖 | 350305********592X | 用友会计软件应用 | 正常 | 60 |
| 93 | 科技学校 | 蔡*泽 | 350302********311X | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 94 | 科技学校 | 唐*婷 | 350305********232X | 用友会计软件应用 | 正常 | 70 |
| 95 | 科技学校 | 陈*林 | 522423********006X | 用友会计软件应用 | 正常 | 71 |
| 96 | 科技学校 | 蔡*欣 | 350302********312X | 用友会计软件应用 | 正常 | 65 |
| 97 | 科技学校 | 郭*平 | 350303********0024 | 用友会计软件应用 | 正常 | 92 |
| 98 | 科技学校 | 吴*婷 | 350322********5122 | 用友会计软件应用 | 正常 | 87 |
| 99 | 科技学校 | 陈*莉 | 350305********0688 | 用友会计软件应用 | 正常 | 91 |
| 100 | 科技学校 | 许*佳 | 350322********6262 | 用友会计软件应用 | 正常 | 90 |
| 101 | 科技学校 | 张*清 | 350305********5647 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 102 | 科技学校 | 许*想 | 350305********4468 | 用友会计软件应用 | 正常 | 73 |
| 103 | 科技学校 | 曾*怡 | 350304********1028 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 104 | 科技学校 | 陈*婷 | 350305********2946 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 105 | 科技学校 | 李*翔 | 350304********1519 | 用友会计软件应用 | 正常 | 76 |
| 106 | 科技学校 | 王*露 | 350322********1566 | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 107 | 科技学校 | 张*静 | 350305********0029 | 用友会计软件应用 | 正常 | 81 |
| 108 | 科技学校 | 俞*雨 | 350722********3546 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 109 | 科技学校 | 郑*溪 | 350304********1540 | 用友会计软件应用 | 正常 | 65 |
| 110 | 科技学校 | 陈*芸 | 350302********1324 | 用友会计软件应用 | 正常 | 72 |
| 111 | 科技学校 | 梁*欣 | 350305********3949 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 112 | 科技学校 | 方*媛 | 350322********5124 | 用友会计软件应用 | 正常 | 78 |
| 113 | 科技学校 | 林*涵 | 350302********1644 | 用友会计软件应用 | 正常 | 75 |
| 114 | 科技学校 | 赵* | 350302********2442 | 用友会计软件应用 | 正常 | 70 |
| 115 | 科技学校 | 罗*悦 | 350305********2321 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 116 | 科技学校 | 黄*琳 | 350302********1665 | 用友会计软件应用 | 正常 | 72 |
| 117 | 科技学校 | 黄*甜 | 350322********3829 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 118 | 科技学校 | 陈*怡 | 350305********1447 | 用友会计软件应用 | 正常 | 76 |
| 119 | 科技学校 | 唐*娇 | 350305********2323 | 用友会计软件应用 | 正常 | 63 |
| 120 | 科技学校 | 肖*桐 | 350322********0829 | 用友会计软件应用 | 正常 | 80 |
| 121 | 科技学校 | 周*琳 | 350305********5325 | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 122 | 科技学校 | 周*萍 | 350305********3966 | 用友会计软件应用 | 正常 | 16 |
| 123 | 科技学校 | 陈*霞 | 350302********1629 | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 124 | 科技学校 | 何*新 | 350305********1719 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 125 | 科技学校 | 林*帆 | 350305********3464 | 用友会计软件应用 | 正常 | 78 |
| 126 | 科技学校 | 陈*艳 | 350302********2126 | 用友会计软件应用 | 正常 | 73 |
| 127 | 科技学校 | 林* | 350305********5624 | 用友会计软件应用 | 正常 | 38 |
| 128 | 科技学校 | 林*汐 | 350303********1728 | 用友会计软件应用 | 正常 | 60 |
| 129 | 科技学校 | 翁*悦 | 350305********2921 | 用友会计软件应用 | 正常 | 42 |
| 130 | 科技学校 | 林*阳 | 350302********1672 | 用友会计软件应用 | 正常 | 87 |
| 131 | 科技学校 | 吴*欣 | 350322********0562 | 用友会计软件应用 | 正常 | 80 |
| 132 | 科技学校 | 王* | AAJ655********5576 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 133 | 科技学校 | 苏*琪 | 350322********102X | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 134 | 科技学校 | 郭*鑫 | 350322********562X | 用友会计软件应用 | 正常 | 76 |
| 135 | 科技学校 | 蔡*娜 | 350302********166X | 用友会计软件应用 | 正常 | 80 |
| 136 | 工业学校 | 张*晶 | 350305********1422 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 137 | 工业学校 | 郭*清 | 350304********320X | 用友会计软件应用 | 正常 | 88 |
| 138 | 工业学校 | 郑*希 | 350305********0088 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 139 | 工业学校 | 李*凌 | 350304********2164 | 用友会计软件应用 | 正常 | 89 |
| 140 | 工业学校 | 卓*雯 | 350305********1121 | 用友会计软件应用 | 正常 | 87 |
| 141 | 工业学校 | 黄*婷 | 350305********1129 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 142 | 工业学校 | 伍*明 | 350305********1436 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 143 | 工业学校 | 沈*毅 | 350305********0030 | 用友会计软件应用 | 正常 | 87 |
| 144 | 工业学校 | 黄*杰 | 350305********5930 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 145 | 工业学校 | 许*青 | 350305********3921 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 146 | 工业学校 | 彭*涵 | 350305********002X | 用友会计软件应用 | 正常 | 82 |
| 147 | 工业学校 | 佘*琳 | 350305********5320 | 用友会计软件应用 | 正常 | 70 |
| 148 | 工业学校 | 宋*冰 | 350305********0027 | 用友会计软件应用 | 正常 | 18 |
| 149 | 工业学校 | 方*欢 | 350304********2162 | 用友会计软件应用 | 正常 | 80 |
| 150 | 工业学校 | 陈*馨 | 350303********0320 | 用友会计软件应用 | 正常 | 86 |
| 151 | 工业学校 | 黄* | 150524********2025 | 用友会计软件应用 | 正常 | 83 |
| 152 | 工业学校 | 林*微 | 350305********0102 | 用友会计软件应用 | 正常 | 85 |
| 153 | 工业学校 | 李*怡 | 350305********1727 | 用友会计软件应用 | 正常 | 87 |
| 154 | 工业学校 | 徐*敏 | 350305********0125 | 用友会计软件应用 | 正常 | 84 |
| 155 | 工业学校 | 黄*欣 | 350305********0022 | 用友会计软件应用 | 正常 | 78 |
| 156 | 工业学校 | 曾*婷 | 350305********2446 | 用友会计软件应用 | 正常 | 75 |
| 157 | 工业学校 | 黄*燕 | 350305********5921 | 用友会计软件应用 | 正常 | 62 |
| 158 | 24幼教 | 唐*瑶 | 350304********1544 | 办公软件应用操作 | 正常 | 67 |
| 159 | 24幼教 | 林*明 | 350302********1642 | 办公软件应用操作 | 正常 | 78 |
| 160 | 24幼教 | 林*馨 | 350305********2320 | 办公软件应用操作 | 正常 | 90 |
| 161 | 24幼教 | 张* | 360281********2126 | 办公软件应用操作 | 正常 | 30 |
| 162 | 24幼教 | 郑*怡 | 350322********7425 | 办公软件应用操作 | 正常 | 79 |
| 163 | 24幼教 | 徐*婷 | 350305********0029 | 办公软件应用操作 | 正常 | 89 |
| 164 | 24烹饪 | 夏*欢 | 360822********7223 | 办公软件应用操作 | 正常 | 68 |
| 165 | 24烹饪 | 方* | 350304********2172 | 办公软件应用操作 | 正常 | 11 |
| 166 | 24烹饪 | 陈*彬 | 350322********1016 | 办公软件应用操作 | 正常 | 28 |
| 167 | 24烹饪 | 黄*君 | 350304********1017 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 168 | 24烹饪 | 李*梓 | 350303********1325 | 办公软件应用操作 | 正常 | 68 |
| 169 | 24烹饪 | 陈* | 350304********151X | 办公软件应用操作 | 正常 | 76 |
| 170 | 24烹饪 | 林*威 | 350305********5615 | 办公软件应用操作 | 正常 | 29 |
| 171 | 24烹饪 | 陈*怡 | 340421********5422 | 办公软件应用操作 | 正常 | 43 |
| 172 | 24烹饪 | 吴*宇 | 350305********2018 | 办公软件应用操作 | 正常 | 86 |
| 173 | 21计应03 | 沈*杰 | 350303********2134 | 办公软件应用操作 | 正常 | 78 |
| 174 | 23计应02 | 朱*鸣 | 350304********0019 | 办公软件应用操作 | 正常 | 10 |
| 175 | 24计应2 | 曾*航 | 350303********1317 | 办公软件应用操作 | 正常 | 89 |
| 176 | 24计应2 | 林* | 350302********2118 | 办公软件应用操作 | 正常 | 90 |
| 177 | 24计应2 | 林*汶 | 350305********2916 | 办公软件应用操作 | 正常 | 94 |
| 178 | 24计应2 | 张*涵 | 350303********3510 | 办公软件应用操作 | 正常 | 92 |
| 179 | 24计应2 | 许*煜 | 350302********2813 | 办公软件应用操作 | 正常 | 95 |
| 180 | 24计应2 | 陈* | 350303********2915 | 办公软件应用操作 | 正常 | 83 |
| 181 | 24计应2 | 朱*铭 | 350322********0573 | 办公软件应用操作 | 正常 | 90 |
| 182 | 24计应03 | 郑*宜 | 350304********1563 | 办公软件应用操作 | 正常 | 28 |
| 183 | 24计应03 | 陈*霞 | 350305********3747 | 办公软件应用操作 | 正常 | 66 |
| 184 | 24计应03 | 徐*韬 | 350305********0074 | 办公软件应用操作 | 正常 | 26 |
| 185 | 24计应03 | 林*亿 | 350305********2372 | 办公软件应用操作 | 正常 | 29 |
| 186 | 24计应03 | 詹* | 350302********0817 | 办公软件应用操作 | 正常 | 39 |
| 187 | 24计应03 | 吴*翔 | 350583********8017 | 办公软件应用操作 | 正常 | 33 |
| 188 | 24药剂02 | 江*萱 | 350981********0224 | 办公软件应用操作 | 正常 | 66 |
| 189 | 24药剂02 | 孔*威 | 500238********1794 | 办公软件应用操作 | 正常 | 72 |
| 190 | 24药剂02 | 戴*怡 | 350322********432X | 办公软件应用操作 | 正常 | 87 |
| 191 | 24药剂02 | 李*翎 | 350322********3028 | 办公软件应用操作 | 正常 | 75 |
| 192 | 24药剂02 | 柯*鑫 | 350430********2537 | 办公软件应用操作 | 正常 | 68 |
| 193 | 24药剂02 | 郭*婷 | 350304********212X | 办公软件应用操作 | 正常 | 61 |
| 194 | 24药剂02 | 雍*娜 | 350305********0063 | 办公软件应用操作 | 正常 | 74 |
| 195 | 24药剂02 | 陈*韩 | 350304********2182 | 办公软件应用操作 | 正常 | 79 |
| 196 | 24电商01 | 杨*睿昕 | 350302********1027 | 办公软件应用操作 | 正常 | 61 |
| 197 | 24电商01 | 戴*丽 | 350303********176X | 办公软件应用操作 | 正常 | 90 |
| 198 | 24电商01 | 黄* | 350304********152X | 办公软件应用操作 | 正常 | 87 |
| 199 | 24电商01 | 林*宇 | 350304********1517 | 办公软件应用操作 | 正常 | 75 |
| 200 | 24电商01 | 陈*豪 | 350304********1552 | 办公软件应用操作 | 正常 | 86 |
| 201 | 24电商01 | 黄*晶 | 350304********2180 | 办公软件应用操作 | 正常 | 90 |
| 202 | 24电商01 | 唐*婷 | 350305********2348 | 办公软件应用操作 | 正常 | 73 |
| 203 | 24电商01 | 刘*杰 | 350305********2912 | 办公软件应用操作 | 正常 | 80 |
| 204 | 24电商01 | 黄* | 350305********2951 | 办公软件应用操作 | 正常 | 70 |
| 205 | 24电商01 | 陈*霞 | 350305********1428 | 办公软件应用操作 | 正常 | 77 |
| 206 | 24电商01 | 徐*慧 | 350305********0020 | 办公软件应用操作 | 正常 | 94 |
| 207 | 24电商01 | 黄*豪 | 350305********5916 | 办公软件应用操作 | 正常 | 89 |
| 208 | 24电商01 | 许*靖 | 350305********5928 | 办公软件应用操作 | 正常 | 84 |
| 209 | 24电商01 | 张*婷 | 350305********0020 | 办公软件应用操作 | 正常 | 93 |
| 210 | 24电商01 | 康*瑾 | 350305********5928 | 办公软件应用操作 | 正常 | 92 |
| 211 | 24电商01 | 杨*佑 | 350322********5618 | 办公软件应用操作 | 正常 | 81 |
| 212 | 24电商01 | 黄*鹏 | 350322********1539 | 办公软件应用操作 | 正常 | 65 |
| 213 | 24电商2 | 刘*滢 | 350302********1647 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 214 | 24电商2 | 徐*阳 | 350304********0012 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 215 | 24电商2 | 徐*熙 | 350302********1617 | 办公软件应用操作 | 正常 | 84 |
| 216 | 24电商2 | 何*花 | 350302********1626 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 217 | 24电商2 | 邬*涵 | 420323********372X | 办公软件应用操作 | 正常 | 88 |
| 218 | 24电商2 | 何*斌 | 350305********297X | 办公软件应用操作 | 正常 | 62 |
| 219 | 24电商2 | 何* | 520222********0296 | 办公软件应用操作 | 正常 | 12 |
| 220 | 24电商2 | 翁*慧 | 350304********3123 | 办公软件应用操作 | 正常 | 89 |
| 221 | 24电商2 | 郑*浩 | 350302********2430 | 办公软件应用操作 | 正常 | 66.5 |
| 222 | 24电商2 | 戴*杰 | 350304********1539 | 办公软件应用操作 | 正常 | 23 |
| 223 | 24电商2 | 吴*婷 | 350322********3845 | 办公软件应用操作 | 正常 | 91 |
| 224 | 24电商2 | 朱*炫 | 350304********0512 | 办公软件应用操作 | 正常 | 37 |
| 225 | 24电商2 | 罗*煌 | 511702********1810 | 办公软件应用操作 | 正常 | 85 |
| 226 | 24电商2 | 陈*豪 | 350304********3216 | 办公软件应用操作 | 正常 | 0 |
| 227 | 24电商2 | 翁*珍 | 350322********4823 | 办公软件应用操作 | 正常 | 37 |
| 228 | 24电商2 | 林*甜 | 350305********3983 | 办公软件应用操作 | 正常 | 25 |
| 229 | 24电商2 | 何* | 350305********2956 | 办公软件应用操作 | 正常 | 33 |
| 230 | 24新能源01 | 何*烽 | 350305********2911 | 办公软件应用操作 | 正常 | 77 |
| 231 | 24新能源01 | 吴*锐 | 350304********0516 | 办公软件应用操作 | 正常 | 12 |
| 232 | 24新能源01 | 柯*涵 | 350303********3518 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 233 | 24新能源01 | 陈*阳 | 350305********5012 | 办公软件应用操作 | 正常 | 10 |
| 234 | 24新能源01 | 姚*辉 | 350303********2919 | 办公软件应用操作 | 正常 | 10 |
| 235 | 24新能源01 | 林*淮 | 350305********2313 | 办公软件应用操作 | 正常 | 10 |
| 236 | 24新能源01 | 林* | 350305********5612 | 办公软件应用操作 | 正常 | 0 |
| 237 | 24新能源01 | 朱*邦 | 350302********2817 | 办公软件应用操作 | 正常 | 37 |
| 238 | 24新能源01 | 陈*宏 | 350304********3118 | 办公软件应用操作 | 正常 | 7 |
| 239 | 24新能源01 | 李*州 | 350302********1339 | 办公软件应用操作 | 正常 | 5 |
| 240 | 24新能源01 | 王*晨 | 350322********6810 | 办公软件应用操作 | 正常 | 84 |
| 241 | 24新能源01 | 邹*涵 | 350304********2197 | 办公软件应用操作 | 正常 | 11 |
| 242 | 24新能源01 | 杨*涵 | 350322********6259 | 办公软件应用操作 | 正常 | 13 |
| 243 | 24新能源01 | 王*研 | 350322********1551 | 办公软件应用操作 | 正常 | 40 |
| 244 | 24新能源01 | 姚*杭 | 350303********0735 | 办公软件应用操作 | 正常 | 26 |
| 245 | 24新能源01 | 黄*宸 | 360313********2534 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 246 | 24新能源01 | 邱*源 | 350322********6536 | 办公软件应用操作 | 正常 | 30 |
| 247 | 24新能源01 | 蔡*焘 | 350302********3117 | 办公软件应用操作 | 正常 | 74 |
| 248 | 24新能源01 | 林*星 | 350303********2615 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 249 | 24新能源01 | 王*杭 | 350302********0813 | 办公软件应用操作 | 正常 | 17 |
| 250 | 24新能源01 | 许*峰 | 350303********1012 | 办公软件应用操作 | 正常 | 8 |
| 251 | 24新能源01 | 方*威 | 350302********1674 | 办公软件应用操作 | 正常 | 41 |
| 252 | 24新能源01 | 林* | 350305********3419 | 办公软件应用操作 | 正常 | 0 |
| 253 | 24计应01 | 陈*轩 | 350322********6512 | 办公软件应用操作 | 正常 | 93 |
| 254 | 24计应01 | 陈*荣 | 350304********3115 | 办公软件应用操作 | 正常 | 88 |
| 255 | 24计应01 | 林*晶 | 350305********0066 | 办公软件应用操作 | 正常 | 92 |
| 256 | 24计应01 | 罗*国 | 360981********0610 | 办公软件应用操作 | 正常 | 73 |
| 257 | 24计应01 | 明*婷 | 421381********3228 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 258 | 24计应01 | 潘*和 | 350305********5014 | 办公软件应用操作 | 正常 | 61 |
| 259 | 24美妆01 | 余*楠 | 350322********2520 | 办公软件应用操作 | 正常 | 71 |
| 260 | 24美妆01 | 林*焰 | 350322********1529 | 办公软件应用操作 | 正常 | 25 |
| 261 | 24美妆01 | 周*雨 | 350302********1648 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 262 | 24美妆01 | 林*青 | 350304********1527 | 办公软件应用操作 | 正常 | 27 |
| 263 | 24美妆01 | 陈*芯 | 350305********0065 | 办公软件应用操作 | 正常 | 42 |
| 264 | 24美妆01 | 郑*晴 | 350322********1588 | 办公软件应用操作 | 正常 | 25 |
| 265 | 24美妆01 | 李*晨 | 430721********0048 | 办公软件应用操作 | 正常 | 45 |
| 266 | 24美妆01 | 戴*云 | 350322********5629 | 办公软件应用操作 | 正常 | 33 |
| 267 | 24美妆01 | 许*琳 | 350302********0822 | 办公软件应用操作 | 正常 | 29 |
| 268 | 24美妆01 | 曾*琳 | 350305********2924 | 办公软件应用操作 | 正常 | 40 |
| 269 | 24美妆01 | 李*瑶 | 350303********1322 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 270 | 24新能源02 | 蔡*坤 | 350303********2332 | 办公软件应用操作 | 正常 | 32 |
| 271 | 24新能源02 | 陈*禧 | 422801********3619 | 办公软件应用操作 | 正常 | 16 |
| 272 | 24新能源02 | 陈*磊 | 350303********1513 | 办公软件应用操作 | 正常 | 49 |
| 273 | 24新能源02 | 陈*豪 | 350304********1515 | 办公软件应用操作 | 正常 | 39 |
| 274 | 24新能源02 | 陈*帝 | 350304********1552 | 办公软件应用操作 | 正常 | 61 |
| 275 | 24新能源02 | 陈*航 | 350305********2358 | 办公软件应用操作 | 正常 | 89 |
| 276 | 24新能源02 | 关*斌 | 350303********1736 | 办公软件应用操作 | 正常 | 25 |
| 277 | 24新能源02 | 林*华 | 350305********0639 | 办公软件应用操作 | 正常 | 49 |
| 278 | 24新能源02 | 林*韩 | 350305********0035 | 办公软件应用操作 | 正常 | 70 |
| 279 | 24新能源02 | 刘*杰 | 350304********3130 | 办公软件应用操作 | 正常 | 66 |
| 280 | 24新能源02 | 魏*博 | 350305********5633 | 办公软件应用操作 | 正常 | 64 |
| 281 | 24新能源02 | 许*杰 | 360124********0059 | 办公软件应用操作 | 正常 | 29 |
| 282 | 24新能源02 | 许*阳 | 350302********1638 | 办公软件应用操作 | 正常 | 43 |
| 283 | 24新能源02 | 许*龙 | 350302********1613 | 办公软件应用操作 | 正常 | 42 |
| 284 | 24新能源02 | 姚*泓 | 350303********0715 | 办公软件应用操作 | 正常 | 60 |
| 285 | 24新能源02 | 张*杰 | 350305********5919 | 办公软件应用操作 | 正常 | 32 |
| 286 | 24新能源02 | 郑* | 350304********2116 | 办公软件应用操作 | 正常 | 32 |
