欢迎光临莆田市理工技术学校
当前所在位置: 主页 > 教学科研 > 培训鉴定

2023年度“莆田工匠”技能大赛城厢区养老护理员职业技能竞赛成绩公示

 2023年度“莆田工匠”技能大赛城厢区养老护理员职业技能竞赛成绩公示
根据闽劳鉴(2020)22号文件关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知,我校于2025年05月25日组织养老护理员职业技能竞赛认定考核
        阅卷评分指对职业技能等级认定过程 、工件、成品、试卷等进行成绩评判、确定的行为,一般分为评价后统一阅卷评分和评价时即时评分。阅卷评分工作由本校统筹实施,由考评人员承担具体评分工作。理论考试、实际操作以及综合评审考核均采用百分制,每项得分均达到60分以上者为合格。
        经公示无异议后的认定结果,将数据及时上传到我省职业技能等级认定考务监管平台。职业技能鉴定指导中心通过监管平台对评价机构认定结果进行审核。
        根据《福建省职业技能等级证书编码规则(试行)》和《职业技能等级证书参考样式》规定的统一编码规则和样式,制作并颁发职业技能等级证书(或电子证书),加盖专用章。相关证书信息可以在技能人才评价工作网上查询(http://www.osta.org.cn/)。
        现将考试成绩进行网上公示(具体成绩见以下附件)。
        成绩公示时间:2023年11月5日-11月15日。
        公示期内,对成绩如有异议,请及时致电:0594-6666543。

2023年度“莆田工匠”技能大赛城厢区养老护理员职业技能竞赛成绩表
序号 姓名 证件号码 性别 职业名称 理论成绩 实操成绩 总成绩
1 林琴梅 350525200211176622 养老护理员 88.0 90.6 90.08
2 黄晓华 350321198311193028 养老护理员 89.0 89.2 89.16
3 郑艳清 35030319940514072X 养老护理员 88.0 89.0 88.8
4 郑梅娥 350322198410104365 养老护理员 88.0 89.0 88.8
5 龚月华 350302199304081664 养老护理员 85.0 88.2 87.56
6 林晓红 350302197211079021 养老护理员 87.0 86.6 86.68
7 李云黔 350322197011010068 养老护理员 87.0 86.2 86.36
8 林海华 350321198612128844 养老护理员 87.0 86.0 86.2
9 欧佳 350302199804180626 养老护理员 85.0 84.8 84.84
10 俞欣 35030320000723032X 养老护理员 84.0 84.4 84.32
11 武凯 341226198911086539 养老护理员 70.0 87.0 83.6
12 李冰 350302198111200829 养老护理员 86.0 82.8 83.44
13 吴武龙 35032119881201303X 养老护理员 88.0 82.0 83.2
14 张丽新 350321198712282304 养老护理员 83.0 83.0 83.0
15 陈莉莉 35032219960509152X 养老护理员 82.0 82.0 82.0
16 黄雪 350301199504201441 养老护理员 69.0 85.2 81.96
17 黄春晓 350302198811040010 养老护理员 85.0 80.8 81.64
18 刘圣英 350823198109104220 养老护理员 70.0 84.4 81.52
19 刘晨东 350125198406021119 养老护理员 88.0 79.4 81.12
20 杨凯 350322198609290556 养老护理员 81.0 80.6 80.68
21 詹碧芬 350302197210140062 养老护理员 76.0 81.2 80.16
22 卢春妹 350302198103140029 养老护理员 86.0 77.4 79.12
23 杨丽娜 350322199112201049 养老护理员 62.0 83.0 78.8
24 陈碧娥 350322199311077722 养老护理员 87.0 76.7 78.76
25 戴思 350321199701143610 养老护理员 76.0 79.0 78.4
26 林丽 35030219901013162X 养老护理员 88.0 75.6 78.08
27 郑长水 350322198101131538 养老护理员 78.0 74.4 75.12
28 李金玉 350302196901030829 养老护理员 81.0 71.4 73.32
29 郭俊斌 350321198906163370 养老护理员 63.0 75.6 73.08
30 钱宗梅 512225197008182729 养老护理员 73.0 72.0 72.2
31 王晖香 350321197109201683 养老护理员 80.0 70.2 72.16
32 于秀松 370481198201270921 养老护理员 67.0 73.0 71.8
33 陈慧真 350301198412040025 养老护理员 72.0 69.6 70.08
34 郑丽敏 350321198611062249 养老护理员 81.0 66.8 69.64
35 何素霞 350322197011125121 养老护理员 60.0 70.0 68.0
36 林花霞 350321197712312628 养老护理员 70.0 66.0 66.8

发布于:2025-08-14

上一篇:20250329育婴员(三/四/五级)技能等级认定成绩公示

下一篇:20250703养老护理员四级等级认定(在校生)成绩公示