根据闽劳鉴(2020)22号文件关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)》的通知,我校于2024年01月06日组织美容师(四、五级)职业技能等级认定考核。
阅卷评分指对职业技能等级认定过程 、工件、成品、试卷等进行成绩评判、确定的行为,一般分为评价后统一阅卷评分和评价时即时评分。阅卷评分工作由本校统筹实施,由考评人员承担具体评分工作。理论考试、实际操作以及综合评审考核均采用百分制,每项得分均达到60分以上者为合格。
经公示无异议后的认定结果,将数据及时上传到我省职业技能等级认定考务监管平台。职业技能鉴定指导中心通过监管平台对评价机构认定结果进行审核。
根据《福建省职业技能等级证书编码规则(试行)》和《职业技能等级证书参考样式》规定的统一编码规则和样式,制作并颁发职业技能等级证书(或电子证书),加盖专用章。相关证书信息可以在技能人才评价工作网上查询(http://www.osta.org.cn/)。
现将考试成绩进行网上公示(具体成绩见以下附件)。
成绩公示时间:2024年01月11日-01月24日。
公示期内,对成绩如有异议,请及时致电:0594-6666543。
姓名 | 身份证号码 | 准考证号码 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
林*兰 | 350582******075025 | 2401064100******034 | 美容师四级 | 71 | 72.7 |
刘* | 412822******272665 | 2401064100******035 | 美容师四级 | 75 | 70 |
冯*画 | 350321******303622 | 2401064100******036 | 美容师四级 | 74 | 72.7 |
张*琳 | 350303******071327 | 2401064100******037 | 美容师四级 | 76 | 71 |
杨*娟 | 350782******221024 | 2401064100******038 | 美容师四级 | 78 | 70.7 |
龙*晶 | 522632******112564 | 2401064100******039 | 美容师四级 | 72 | 64.3 |
曾*珍 | 360733******123681 | 2401064100******040 | 美容师四级 | 75 | 72 |
郑*平 | 350321******121527 | 2401064100******041 | 美容师四级 | 69 | 68 |
宋*敏 | 350321******07842X | 2401064100******042 | 美容师四级 | 73 | 65 |
陈* | 350303******181528 | 2401064100******043 | 美容师四级 | 72 | 63.7 |
王*庭 | 350321******035682 | 2401064100******044 | 美容师四级 | 70 | 65 |
邓*红 | 362528******102027 | 2401064100******045 | 美容师四级 | 63 | 63 |
郑*芳 | 350321******067364 | 2401064100******046 | 美容师四级 | 74 | 71 |
蒲*兰 | 350302******271646 | 2401064100******047 | 美容师四级 | 68 | 73.7 |
唐*红 | 350305******082321 | 2401064100******048 | 美容师四级 | 70 | 69.7 |
陈*贞 | 350302******180624 | 2401064100******049 | 美容师四级 | 70 | 71 |
林*蕾 | 350322******146866 | 2401064100******050 | 美容师四级 | 68 | 73.3 |
陈*君 | 330682******032029 | 2401064100******051 | 美容师四级 | 75 | 68 |
陈*娟 | 350321******232644 | 2401064100******052 | 美容师四级 | 77 | 65.3 |
解*静 | 350303******120347 | 2401064100******053 | 美容师四级 | 89 | 71.3 |
宋*芳 | 350321******113020 | 2401064100******054 | 美容师四级 | 58 | 64.3 |
吴*金 | 350322******175123 | 2401064100******055 | 美容师四级 | 缺考 | 缺考 |
郑*慧 | 352203******110021 | 2401064100******056 | 美容师四级 | 87 | 73.7 |
林*妹 | 350321******267367 | 2401064100******057 | 美容师四级 | 87 | 71.3 |
王* | 350302******271728 | 2401064100******058 | 美容师四级 | 60 | 72.3 |
翁*颖 | 350302******030822 | 2401064100******059 | 美容师四级 | 78 | 74.3 |
陈*晶 | 350322******181568 | 2401064100******060 | 美容师四级 | 66 | 71.7 |
叶*珑 | 350322******22159X | 2401064100******061 | 美容师四级 | 56 | 70.3 |
梁* | 350305******122344 | 2401064100******062 | 美容师四级 | 79 | 71 |
莫*尝 | 450803******306620 | 2401064100******068 | 美容师四级 | 64 | 71 |
吴*锡 | 513021******103201 | 2401064100******069 | 美容师四级 | 62 | 68 |
卓*碧 | 441522******181765 | 2401064100******070 | 美容师四级 | 73 | 75.3 |
吴*波 | 522628******225821 | 2401064100******071 | 美容师四级 | 69 | 72.7 |
吴*华 | 612324******283527 | 2401064100******077 | 美容师四级 | 69 | 57.3 |
罗*露 | 522529******022628 | 2401064100******072 | 美容师四级 | 缺考 | 63.7 |
冯*慧 | 350303******110726 | 2401064100******063 | 美容师五级 | 缺考 | 缺考 |
陈* | 522422******191220 | 2401064100******064 | 美容师五级 | 57 | 66.3 |
黄*灵 | 350302******221628 | 2401064100******065 | 美容师五级 | 55 | 68.3 |
陈*婷 | 350305******140061 | 2401064100******066 | 美容师五级 | 63 | 69.3 |
邹*婷 | 430482******290180 | 2401064100******067 | 美容师五级 | 70 | 70.3 |
熊*蕊 | 360423******26082X | 2401064100******073 | 美容师五级 | 57 | 65.3 |
王*媛 | 331024******192669 | 2401064100******074 | 美容师五级 | 64 | 69.7 |
林*潇 | 350305******302924 | 2401064100******075 | 美容师五级 | 53 | 63.7 |
陈*燕 | 350302******042124 | 2401064100******076 | 美容师五级 | 56 | 66.3 |
上一篇:2023.11.26育婴员三级职业技能等级认定成绩公示
下一篇:没有了