欢迎光临莆田市理工技术学校
当前所在位置: 主页 > 教学科研 > 培训鉴定

2023.06.24养老护理员四级职业技能等级认定成绩公示

职业技能等级认定成绩公示
 
我校于2023年06月24日组织了养老护理员四级认定考核,现将考核成绩进行网上公示(具体成绩见附件)。理论成绩及技能实操成绩均达60分及以上为合格。
根据文件精神,本校学生中级工鉴定理论考试成绩将使用护理专业核心课程《生理学基础》及《解剖学基础》的结课考试成绩平均分,作为最终成绩。
实操成绩,通过委托命题、购买服务的方式向具备职业技能鉴定国家题库运行管理资质的机构申请认定考试。以考试成绩为准。
成绩公示时间:2023年7月5日-7月18日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0594-6666543。

姓名 身份证号码 准考证号码 职业 等级 考评成绩 理论 实操
徐*辉 360730******19453X 23062441******00234 养老护理员 四级 合格 60 60
向*莉 500238******04104X 23062441******00235 养老护理员 四级 合格 69.5 71
严* 500231******093378 23062441******00236 养老护理员 四级 合格 90 66
刘*慧 511621******237900 23062441******00237 养老护理员 四级 合格 67.75 62
施*清 469002******303829 23062441******00238 养老护理员 四级 合格 67 63
蒋*田 411723******102752 23062441******00239 养老护理员 四级 合格 75.5 67
陈* 350322******154345 23062441******00240 养老护理员 四级 合格 76 70
林*蕾 350304******151541 23062441******00241 养老护理员 四级 合格 68 77
彭* 350304******070522 23062441******00242 养老护理员 四级 合格 67.75 67
范*青 350304******101568 23062441******00243 养老护理员 四级 合格 75 63
汤*婷 350304******031520 23062441******00244 养老护理员 四级 合格 74.5 72
林* 350304******242159 23062441******00245 养老护理员 四级 合格 61.5 61
陈*婷 350303******151523 23062441******00246 养老护理员 四级 合格 66.5 61
陈*萍 350303******242923 23062441******00247 养老护理员 四级 合格 81 68
黄*翔 350302******150810 23062441******00248 养老护理员 四级 合格 80.5 77
张*懿 341222******098186 23062441******00249 养老护理员 四级 合格 74.5 68
刘* 522423******19032X 23062441******00250 养老护理员 四级 合格 66.5 69
付*潞 511724******152084 23062441******00251 养老护理员 四级 合格 70.5 73
邓*芬 430482******230582 23062441******00252 养老护理员 四级 合格 88.5 73
许*羽 350723******242110 23062441******00253 养老护理员 四级 合格 92 73
郭*静 350304******291028 23062441******00254 养老护理员 四级 合格 60 71
徐*琳 350304******142962 23062441******00255 养老护理员 四级 良好 88 80
郑*平 350304******022127 23062441******00256 养老护理员 四级 合格 78 79
蔡*琳 350304******221544 23062441******00257 养老护理员 四级 合格 64.5 74
施*清 350304******191023 23062441******00258 养老护理员 四级 合格 69.5 75
张*敏 350304******261567 23062441******00259 养老护理员 四级 合格 62 72
马*丝 532626******211328 23062441******00260 养老护理员 四级 合格 83 68
文*莹 530626******250764 23062441******00261 养老护理员 四级 合格 77 70
唐*兰 530325******022124 23062441******00262 养老护理员 四级 合格 78 63
王*嫣 361022******104429 23062441******00263 养老护理员 四级 合格 86 71
叶*雯 350924******240047 23062441******00264 养老护理员 四级 合格 77 70
陈*萍 350304******141540 23062441******00265 养老护理员 四级 合格 76.5 67
黄*敏 350304******012120 23062441******00266 养老护理员 四级 合格 75.5 70
林*冰 350304******08152X 23062441******00267 养老护理员 四级 合格 75 70
武*如 350304******231520 23062441******00268 养老护理员 四级 合格 61.5 66
郑*婷 350304******171549 23062441******00269 养老护理员 四级 合格 87 70
方*楠 350304******05214X 23062441******00270 养老护理员 四级 合格 75.5 72
张*昕 150422******172146 23062441******00271 养老护理员 四级 合格 65 63
陈*荣 350305******286319 23062441******00272 养老护理员 四级 合格 60 62
林*丽 350628******274024 23062441******00273 养老护理员 四级 合格 70.5 66
陈* 350322******170563 23062441******00274 养老护理员 四级 合格 62 68
徐*文 350322******22251X 23062441******00275 养老护理员 四级 合格 75.5 66
庄*婷 350322******073024 23062441******00276 养老护理员 四级 合格 88 67
黄*乐 350322******012519 23062441******00277 养老护理员 四级 合格 60 68
刘*鹏 350322******275118 23062441******00278 养老护理员 四级 合格 75 71
林*雅 350305******280623 23062441******00279 养老护理员 四级 合格 85.75 69
李*冰 350305******082387 23062441******00280 养老护理员 四级 合格 79.5 70
林*斌 350305******206317 23062441******00281 养老护理员 四级 合格 83.5 69
黄*岑 350305******016361 23062441******00282 养老护理员 四级 合格 67.5 66
陈*颖 350305******202322 23062441******00283 养老护理员 四级 合格 63.5 68
黄*黎 350305******080044 23062441******00284 养老护理员 四级 合格 68.5 69
游*静 350305******091123 23062441******00285 养老护理员 四级 合格 63 61
林*泽 350305******276310 23062441******00286 养老护理员 四级 合格 70.5 64
杨*怡 350305******130629 23062441******00287 养老护理员 四级 合格 72 64
李*毅 350305******166337 23062441******00288 养老护理员 四级 合格 76 67
陈* 350305******111424 23062441******00289 养老护理员 四级 合格 60 63
陈*婷 350305******214421 23062441******00290 养老护理员 四级 合格 71.5 69
陈*滔 350305******172914 23062441******00291 养老护理员 四级 合格 85.5 68
陈*耀 350303******130737 23062441******00292 养老护理员 四级 合格 62 72
黄*瀚 350303******312352 23062441******00293 养老护理员 四级 合格 64 75
郭*婷 350302******132426 23062441******00294 养老护理员 四级 合格 60 70
林*冰 350302******021341 23062441******00295 养老护理员 四级 合格 63.5 72
蔡*滨 350302******092823 23062441******00296 养老护理员 四级 合格 75 71
丁*雅 420607******304543 23062441******00297 养老护理员 四级 合格 70 74
刘*萍 350322******291565 23062441******00298 养老护理员 四级 合格 74 67
曾*怡 350322******214824 23062441******00299 养老护理员 四级 合格 64.5 64
郑*露 350322******141581 23062441******00300 养老护理员 四级 合格 82 67
庄*钦 350322******103024 23062441******00301 养老护理员 四级 合格 73 64
吴*婷 350322******043826 23062441******00302 养老护理员 四级 合格 66 64
郑*兰 350322******030822 23062441******00303 养老护理员 四级 合格 60 63
严*艳 350322******16516X 23062441******00304 养老护理员 四级 合格 69.5 69
苏*淇 350322******134865 23062441******00305 养老护理员 四级 合格 63 66
戴* 350322******163525 23062441******00306 养老护理员 四级 合格 60 68
庄* 350322******103047 23062441******00307 养老护理员 四级 合格 60 61
陈*桢 350322******231565 23062441******00308 养老护理员 四级 合格 60 69
戴*婷 350322******025622 23062441******00309 养老护理员 四级 合格 70 71
郑*虹 350322******171562 23062441******00310 养老护理员 四级 合格 73.5 71
谢*盈 350322******17152X 23062441******00311 养老护理员 四级 合格 89 75
朱*静 350305******273942 23062441******00312 养老护理员 四级 合格 63.5 72
陈*珊 350305******233940 23062441******00313 养老护理员 四级 合格 75 67
谢*萍 350305******160022 23062441******00314 养老护理员 四级 合格 78.5 63
黄* 350305******295011 23062441******00315 养老护理员 四级 合格 67.5 62
林*航 350305******140034 23062441******00316 养老护理员 四级 合格 69 63
林*滢 350305******241124 23062441******00317 养老护理员 四级 合格 65 63
沈*琦 350305******043427 23062441******00318 养老护理员 四级 合格 75.5 68
林* 350305******275015 23062441******00319 养老护理员 四级 合格 60 66
陈*婷 350305******172921 23062441******00320 养老护理员 四级 合格 85 71
许* 350303******052326 23062441******00321 养老护理员 四级 合格 68.5 67
李*方 350303******10212X 23062441******00322 养老护理员 四级 合格 71.5 66
卢*颖 350302******281647 23062441******00323 养老护理员 四级 合格 64 65
蔡*沁 350302******123129 23062441******00204 养老护理员 四级 合格 91 72
邹*倩 350124******290044 23062441******00205 养老护理员 四级 合格 68.5 71
黄*君 350902******130023 23062441******00206 养老护理员 四级 合格 67 72
吴*茹 350322******064821 23062441******00207 养老护理员 四级 合格 79 71
潘*宣 350322******184346 23062441******00208 养老护理员 四级 合格 72.5 72
陈*琴 350322******021520 23062441******00209 养老护理员 四级 合格 63.5 61
潘*婷 350322******194328 23062441******00210 养老护理员 四级 合格 71 64
方*雪 350322******075140 23062441******00211 养老护理员 四级 合格 62.5 71
严*冰 350322******014321 23062441******00212 养老护理员 四级 合格 74.5 76
戴*立 350322******22102X 23062441******00213 养老护理员 四级 合格 63.5 74
陈*怡 350322******224325 23062441******00214 养老护理员 四级 合格 66 62
林*萍 350322******193864 23062441******00215 养老护理员 四级 合格 76 72
魏*琳 350322******047427 23062441******00216 养老护理员 四级 合格 75.5 73
严*钦 350322******254328 23062441******00217 养老护理员 四级 合格 77.5 73
黄*丹 350322******201568 23062441******00218 养老护理员 四级 合格 78 75
林*慧 350322******185123 23062441******00219 养老护理员 四级 合格 67.5 67
陈*兰 350322******191542 23062441******00220 养老护理员 四级 合格 91.5 69
陈*萍 350322******161044 23062441******00221 养老护理员 四级 合格 92 73
王*怡 350322******255141 23062441******00222 养老护理员 四级 合格 80.5 69
王*颖 350322******223540 23062441******00223 养老护理员 四级 合格 63.5 69
程*冰 350305******160048 23062441******00224 养老护理员 四级 合格 60 61
卓*奕 350305******291122 23062441******00225 养老护理员 四级 合格 76.5 61
谢*婷 350305******032323 23062441******00226 养老护理员 四级 合格 64 67
郑* 350305******270042 23062441******00227 养老护理员 四级 合格 73 67
林*滢 350305******051122 23062441******00228 养老护理员 四级 合格 69.5 74
翁*璇 350303******192344 23062441******00229 养老护理员 四级 合格 77.5 62
鲍*怡 350303******071526 23062441******00230 养老护理员 四级 合格 66 68
喻*静 350303******200322 23062441******00231 养老护理员 四级 合格 76 67
曾*峰 350303******111512 23062441******00232 养老护理员 四级 合格 60 64
蔡*豪 350302******233113 23062441******00233 养老护理员 四级 合格 61 61
叶*怡 350302******231669 23062441******00324 养老护理员 四级 合格 87.5 74
林*霞 350302******292507 23062441******00325 养老护理员 四级 合格 69.5 71

发布于:2024-03-25

上一篇:2023.06.26育婴员三级职业技能等级认定成绩公示

下一篇:2023.06.24汽车机械维修工四级职业技能等级认定成绩公示