姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
严*静 | 350302******180041 | 211127******2000437 | 育婴员-四级 | 73 | 57 | 不合格 |
黄*梅 | 350302******16004X | 211127******2000438 | 育婴员-四级 | 70 | 76 | 合格 |
朱* | 350321******020722 | 211127******2000439 | 育婴员-四级 | 71 | 77 | 合格 |
林*琼 | 350302******050329 | 211127******2000440 | 育婴员-四级 | 63 | 50 | 不合格 |
卢*金 | 350321******112240 | 211127******2000441 | 育婴员-四级 | 67 | 33 | 不合格 |
关*凤 | 350321******040064 | 211127******2000442 | 育婴员-四级 | 51 | 42 | 不合格 |
陈*香 | 350321******04262X | 211127******2000443 | 育婴员-四级 | 52 | 33 | 不合格 |
薛*娟 | 350322******107725 | 211127******2000444 | 育婴员-四级 | 65 | 74 | 合格 |
黄*青 | 350321******050742 | 211127******2000445 | 育婴员-四级 | 63 | 82 | 合格 |
林*从 | 350321******125644 | 211127******2000446 | 育婴员-四级 | 42 | 37 | 不合格 |
林*英 | 350321******186462 | 211127******2000447 | 育婴员-四级 | 25 | 20 | 不合格 |
黄*煌 | 350321******020016 | 211127******2000448 | 育婴员-四级 | 59 | 43 | 不合格 |
郭*青 | 350303******15036X | 211127******2000449 | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
黄* | 350303******231046 | 211127******2000450 | 育婴员-四级 | 70 | 76 | 合格 |
黄*治 | 350321******21734X | 211127******2000451 | 育婴员-四级 | 54 | 57 | 不合格 |
林*风 | 350321******29222X | 211127******2000452 | 育婴员-四级 | 66 | 67.5 | 合格 |
陈*丽 | 350322******100623 | 211127******2000453 | 育婴员-四级 | 58 | 58 | 不合格 |
陈*妹 | 350321******010725 | 211127******2000454 | 育婴员-四级 | 70 | 53 | 不合格 |
方*霞 | 350301******15046X | 211127******2000455 | 育婴员-四级 | 71 | 77 | 合格 |
陈*琴 | 350302******010322 | 211127******2000456 | 育婴员-四级 | 75 | 68 | 合格 |
吴*芳 | 350302******29162X | 211127******2000457 | 育婴员-四级 | 73 | 84 | 合格 |
欧* | 350302******260701 | 211127******2000458 | 育婴员-四级 | 68 | 70 | 合格 |
许*晶 | 350321******045665 | 211127******2000459 | 育婴员-四级 | 11 | 14 | 不合格 |
魏*晶 | 350322******064847 | 211127******2000460 | 育婴员-四级 | 65 | 76 | 合格 |
吴*莹 | 350304******262142 | 211127******2000461 | 育婴员-四级 | 70 | 37 | 不合格 |
吴*丽 | 350302******140326 | 211127******2000462 | 育婴员-四级 | 74 | 81 | 合格 |
赵*轻 | 130431******281222 | 211127******2000463 | 育婴员-四级 | 69 | 83 | 合格 |
卢*霞 | 350322******18712X | 211127******2000464 | 育婴员-四级 | 53 | 36 | 不合格 |
林*华 | 350321******032663 | 211127******2000465 | 育婴员-四级 | 64 | 36 | 不合格 |
陈*香 | 350321******076569 | 211127******2000466 | 育婴员-四级 | 56 | 47 | 不合格 |
黄*芳 | 350322******211565 | 211127******2000467 | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
林*华 | 350321******246467 | 211127******2000468 | 育婴员-四级 | 64 | 74 | 合格 |
林*花 | 350321******106565 | 211127******2000469 | 育婴员-四级 | 73 | 74 | 合格 |
陈*红 | 350303******250084 | 211127******2000470 | 育婴员-四级 | 59 | 74 | 不合格 |
陈*娟 | 350303******010423 | 211127******2000471 | 育婴员-四级 | 70 | 69 | 合格 |
郑*锋 | 350322******251061 | 211127******2000472 | 育婴员-四级 | 70 | 69 | 合格 |
黄*霞 | 350322******300526 | 211127******2000473 | 育婴员-四级 | 74 | 56 | 不合格 |
陈*霞 | 350321******030329 | 211127******2000474 | 育婴员-四级 | 60 | 66 | 合格 |
李*娇 | 350321******285621 | 211127******2000475 | 育婴员-四级 | 72 | 67 | 合格 |
林*烟 | 350322******115624 | 211127******2000476 | 育婴员-四级 | 59 | 67 | 不合格 |
林*贞 | 350322******197722 | 211127******2000477 | 育婴员-四级 | 64 | 75.5 | 合格 |
吴*星 | 350322******291520 | 211127******2000478 | 育婴员-四级 | 66 | 66 | 合格 |
上一篇:2022.07.01保育员四级职业技能等级认定成绩公示
下一篇:没有了