姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
卢*秀 | 520203******076129 | 221030******1000211 | 美容师-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
范*侠 | 411525******06814X | 221030******1000212 | 美容师-四级 | 81 | 58 | 不合格 |
何*江 | 522425******206102 | 221030******1000213 | 美容师-四级 | 78 | 76 | 合格 |
李* | 522425******156286 | 221030******1000214 | 美容师-四级 | 73 | 74 | 合格 |
张*莉 | 412728******20154X | 221030******1000215 | 美容师-四级 | 77 | 70 | 合格 |
白*兰 | 511602******021329 | 221030******1000216 | 美容师-四级 | 64 | 80.3 | 合格 |
何* | 433130******198522 | 221030******1000217 | 美容师-四级 | 62 | 71 | 合格 |
林*兰 | 350628******212546 | 221030******1000218 | 美容师-四级 | 69 | 56 | 不合格 |
殷*荣 | 340621******021265 | 221030******1000219 | 美容师-四级 | 56 | 68.3 | 不合格 |
曾*秀 | 360732******280984 | 221030******1000220 | 美容师-四级 | 66 | 55 | 不合格 |
田*利 | 522121******177042 | 221030******1000221 | 美容师-四级 | 24 | 68 | 不合格 |
吴*玲 | 350429******295029 | 221030******1000222 | 美容师-四级 | 86 | 72 | 合格 |
杨*雯 | 431225******304621 | 221030******1000223 | 美容师-四级 | 74 | 55 | 不合格 |
文* | 511524******156340 | 221030******1000224 | 美容师-四级 | 64 | 75 | 合格 |
李*丽 | 522324******180022 | 221030******1000225 | 美容师-四级 | 67 | 75 | 合格 |
林*兰 | 445222******143329 | 221030******1000226 | 美容师-四级 | 73 | 69 | 合格 |
郭*停 | 360733******162726 | 221030******1000227 | 美容师-四级 | 68 | 71 | 合格 |
吴*玲 | 350582******155060 | 221030******1000228 | 美容师-四级 | 59 | 69 | 不合格 |
郭*霞 | 350521******232026 | 221030******1000229 | 美容师-四级 | 70 | 75 | 合格 |
赵*朋 | 341224******029322 | 221030******1000230 | 美容师-四级 | 63 | 68 | 合格 |
郑*照 | 350321******022620 | 221030******1000231 | 美容师-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
翁*婷 | 350302******181686 | 221030******1000232 | 美容师-四级 | 50 | 71 | 不合格 |
张*青 | 350321******050902 | 221030******1000233 | 美容师-四级 | 61 | 78 | 合格 |
黄*姿 | 350321******023625 | 221030******1000234 | 美容师-四级 | 78 | 83 | 合格 |
黄*丽 | 431230******180629 | 221030******1000235 | 美容师-四级 | 54 | 72 | 不合格 |
王*桃 | 530322******062226 | 221030******1000236 | 美容师-四级 | 54 | 74.7 | 不合格 |
黄*琼 | 350301******100225 | 221030******1000237 | 美容师-四级 | 86 | 78 | 合格 |
王*蕾 | 412826******052281 | 221030******1000238 | 美容师-四级 | 76 | 72.3 | 合格 |
侯* | 500242******071406 | 221030******1000239 | 美容师-四级 | 81 | 71 | 合格 |
韩*迈 | 362330******14176X | 221030******1000240 | 美容师-四级 | 67 | 73 | 合格 |
田* | 422826******225543 | 221030******1000263 | 美容师-四级 | 61 | 74 | 合格 |
李*令 | 500236******110324 | 221030******1000246 | 美容师-四级 | 76 | 64 | 合格 |
郭*娟 | 610327******243624 | 221030******1000247 | 美容师-四级 | 70 | 66 | 合格 |
王* | 500233******106903 | 221030******1000248 | 美容师-四级 | 0 | 74 | 不合格 |
林*莲 | 350301******171427 | 221030******1000264 | 美容师-四级 | 66 | 74 | 合格 |
彭*红 | 350322******20386X | 221030******1000249 | 美容师-四级 | 65 | 64 | 合格 |
张*梅 | 350628******094067 | 221030******1000250 | 美容师-四级 | 75 | 63 | 合格 |
陈*琴 | 350321******155229 | 221030******1000251 | 美容师-四级 | 65 | 61 | 合格 |
苏*莲 | 350425******181423 | 221030******1000252 | 美容师-四级 | 64 | 67 | 合格 |
叶*秀 | 522322******105029 | 221030******1000253 | 美容师-四级 | 56 | 67 | 不合格 |
崔*田 | 412702******224545 | 221030******1000254 | 美容师-四级 | 83 | 63 | 合格 |
陈*燕 | 350322******291525 | 221030******1000255 | 美容师-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
叶*鑫 | 422825******171444 | 221030******1000241 | 美容师-五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
林*熔 | 350305******13342X | 221030******1000242 | 美容师-五级 | 60 | 69.7 | 合格 |
吴*怡 | 350723******101024 | 221030******1000243 | 美容师-五级 | 65 | 73.3 | 合格 |
阙* | 350783******211229 | 221030******1000244 | 美容师-五级 | 62 | 70.7 | 合格 |
黄*轩 | 350723******200624 | 221030******1000245 | 美容师-五级 | 61 | 70 | 合格 |
张*露 | 433127******060801 | 221030******1000256 | 美容师-五级 | 0 | 71.3 | 不合格 |
王* | 520221******025005 | 221030******1000257 | 美容师-五级 | 67 | 76.7 | 合格 |
张*悦 | 520221******194461 | 221030******1000258 | 美容师-五级 | 60 | 81 | 合格 |
黄*婕 | 350304******033141 | 221030******1000259 | 美容师-五级 | 71 | 67.3 | 合格 |
王*茜 | 130183******081566 | 221030******1000260 | 美容师-五级 | 48 | 69.7 | 不合格 |
丁* | 500229******215424 | 221030******1000261 | 美容师-五级 | 缺考 | 53 | 不合格 |
杨*瑶 | 522226******080140 | 221030******1000262 | 美容师-五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
上一篇:2022.11.27育婴员三级职业技能等级认定成绩公示
下一篇:没有了