姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
彭*华 | 221217******2001468 | 350304******151528 | 育婴员-三级 | 缺考 | 90 | 不合格 |
林*琼 | 221217******2001470 | 350302******050329 | 育婴员-四级 | 63 | 68.7 | 合格 |
卢*金 | 221217******2001471 | 350321******112240 | 育婴员-四级 | 67 | 76 | 合格 |
陈*妹 | 221217******2001472 | 350321******010725 | 育婴员-四级 | 70 | 缺考 | 不合格 |
吴*莹 | 221217******2001473 | 350304******262142 | 育婴员-四级 | 70 | 缺考 | 不合格 |
陈*红 | 221217******2001414 | 350303******250084 | 育婴员-四级 | 56 | 74 | 不合格 |
黄*霞 | 221217******2001474 | 350322******300526 | 育婴员-四级 | 74 | 79.7 | 合格 |
郭*青 | 221217******2001464 | 350303******15036X | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
陈*香 | 221217******2001465 | 350321******04262X | 育婴员-四级 | 43 | 71 | 不合格 |
陈*香 | 221217******2001466 | 350321******076569 | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
陈*丽 | 221217******2001467 | 350322******100623 | 育婴员-四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
陈*育 | 221217******2001415 | 350321******185268 | 育婴员-五级 | 78 | 72 | 合格 |
陈*媛 | 221217******2001416 | 350321******157422 | 育婴员-五级 | 72 | 66.3 | 合格 |
郭*萍 | 221217******2001417 | 350321******085260 | 育婴员-五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
徐*琴 | 221217******2001418 | 350321******195245 | 育婴员-五级 | 66 | 67.3 | 合格 |
陈* | 221217******2001419 | 350321******125223 | 育婴员-五级 | 71 | 67.3 | 合格 |
邹*娟 | 221217******2001420 | 350321******040843 | 育婴员-五级 | 72 | 70.3 | 合格 |
周*娇 | 221217******2001421 | 350321******125346 | 育婴员-五级 | 69 | 72.3 | 合格 |
吴*棋 | 221217******2001422 | 350321******01532X | 育婴员-五级 | 54 | 68.7 | 不合格 |
关*丹 | 221217******2001423 | 350321******025265 | 育婴员-五级 | 56 | 66.3 | 不合格 |
李*云 | 221217******2001424 | 350321******045222 | 育婴员-五级 | 59 | 65 | 不合格 |
许*花 | 221217******2001425 | 350301******300042 | 育婴员-五级 | 64 | 68 | 合格 |
魏*燕 | 221217******2001426 | 350304******183142 | 育婴员-五级 | 72 | 67.7 | 合格 |
陈*莺 | 221217******2001427 | 350321******07522X | 育婴员-五级 | 63 | 69 | 合格 |
徐*珠 | 221217******2001428 | 350321******035246 | 育婴员-五级 | 58 | 70 | 不合格 |
蔡*花 | 221217******2001429 | 350321******125247 | 育婴员-五级 | 63 | 70.3 | 合格 |
翁*萍 | 221217******2001430 | 350321******055269 | 育婴员-五级 | 73 | 68 | 合格 |
宋*英 | 221217******2001431 | 350321******202625 | 育婴员-五级 | 66 | 67 | 合格 |
陈*静 | 221217******2001432 | 350321******25226X | 育婴员-五级 | 68 | 68.3 | 合格 |
陈*萍 | 221217******2001433 | 350321******155220 | 育婴员-五级 | 63 | 67.7 | 合格 |
陈*勤 | 221217******2001434 | 350321******035647 | 育婴员-五级 | 64 | 68 | 合格 |
张*双 | 221217******2001435 | 350321******162702 | 育婴员-五级 | 57 | 67.3 | 不合格 |
郑*婷 | 221217******2001436 | 350304******023146 | 育婴员-五级 | 70 | 68.3 | 合格 |
蔡*花 | 221217******2001437 | 350321******195228 | 育婴员-五级 | 60 | 70.3 | 合格 |
方*平 | 221217******2001438 | 350321******080764 | 育婴员-五级 | 77 | 73.3 | 合格 |
黄*萍 | 221217******2001439 | 350321******115287 | 育婴员-五级 | 59 | 68.7 | 不合格 |
翁*田 | 221217******2001440 | 350321******225222 | 育婴员-五级 | 74 | 68.7 | 合格 |
翁*霞 | 221217******2001441 | 350321******145241 | 育婴员-五级 | 61 | 67.7 | 合格 |
林*花 | 221217******2001442 | 350321******072240 | 育婴员-五级 | 64 | 70 | 合格 |
翁*妹 | 221217******2001443 | 350304******233741 | 育婴员-五级 | 69 | 65.7 | 合格 |
翁*珍 | 221217******2001444 | 350321******155221 | 育婴员-五级 | 72 | 71.7 | 合格 |
叶*萍 | 221217******2001445 | 350321******135345 | 育婴员-五级 | 65 | 68 | 合格 |
翁*兰 | 221217******2001446 | 350321******095220 | 育婴员-五级 | 67 | 65 | 合格 |
吴*苹 | 221217******2001447 | 350305******183726 | 育婴员-五级 | 67 | 66.3 | 合格 |
徐*燕 | 221217******2001448 | 350321******095364 | 育婴员-五级 | 60 | 69.3 | 合格 |
李*琳 | 221217******2001449 | 350321******02530X | 育婴员-五级 | 75 | 70 | 合格 |
唐*连 | 221217******2001450 | 350321******235647 | 育婴员-五级 | 52 | 64.3 | 不合格 |
曾*桑 | 221217******2001451 | 350321******075364 | 育婴员-五级 | 75 | 69.7 | 合格 |
周*萍 | 221217******2001452 | 422324******080029 | 育婴员-五级 | 50 | 64.3 | 不合格 |
周*钗 | 221217******2001453 | 350321******10534X | 育婴员-五级 | 68 | 64 | 合格 |
许*香 | 221217******2001454 | 350301******100067 | 育婴员-五级 | 77 | 74 | 合格 |
叶*琼 | 221217******2001455 | 350321******065323 | 育婴员-五级 | 68 | 66.3 | 合格 |
周*妹 | 221217******2001456 | 350321******105222 | 育婴员-五级 | 68 | 66.3 | 合格 |
蔡*鹭 | 221217******2001457 | 350321******045248 | 育婴员-五级 | 72 | 72.7 | 合格 |
翁*航 | 221217******2001458 | 350304******103148 | 育婴员-五级 | 73 | 67 | 合格 |
徐*花 | 221217******2001459 | 350321******02530X | 育婴员-五级 | 81 | 68.3 | 合格 |
陈*英 | 221217******2001460 | 350321******265248 | 育婴员-五级 | 63 | 61.7 | 合格 |
朱*凡 | 221217******2001461 | 350304******243149 | 育婴员-五级 | 70 | 68.3 | 合格 |
梁*瑜 | 221217******2001462 | 350321******215640 | 育婴员-五级 | 54 | 63 | 不合格 |
曾*茹 | 221217******2001463 | 350321******201084 | 育婴员-五级 | 55 | 67.3 | 不合格 |
陈*妹 | 221217******2001469 | 350321******025266 | 育婴员-五级 | 64 | 61.3 | 合格 |
上一篇:2023.04.15美容师四/五级职业技能等级认定成绩公示
下一篇:没有了