姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
孟*雪 | 230127******230423 | 240703******5000001 | 养老护理员-四级 | 62 | 66 | 合格 |
蔡*霞 | 350302******263143 | 240703******5000002 | 养老护理员-四级 | 70.5 | 67 | 合格 |
蔡*晶 | 350302******263126 | 240703******5000003 | 养老护理员-四级 | 60 | 68 | 合格 |
郑*宾 | 350303******140048 | 240703******5000004 | 养老护理员-四级 | 68.5 | 66 | 合格 |
廖*琳 | 350303******260328 | 240703******5000005 | 养老护理员-四级 | 61 | 67 | 合格 |
俞*茵 | 350303******240363 | 240703******5000006 | 养老护理员-四级 | 68.5 | 63 | 合格 |
陈*怡 | 350304******082121 | 240703******5000007 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 66 | 合格 |
蔡*桢 | 350304******243124 | 240703******5000008 | 养老护理员-四级 | 62 | 68 | 合格 |
邹*娇 | 350304******242188 | 240703******5000009 | 养老护理员-四级 | 69 | 69 | 合格 |
黄*君 | 350303******123227 | 240703******5000010 | 养老护理员-四级 | 62 | 37.5 | 不合格 |
郑*燕 | 350304******11152X | 240703******5000011 | 养老护理员-四级 | 71.5 | 70 | 合格 |
余*筠 | 350304******091526 | 240703******5000012 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 66.5 | 合格 |
林*晶 | 350304******030522 | 240703******5000013 | 养老护理员-四级 | 68 | 64 | 合格 |
陈*茹 | 350304******191020 | 240703******5000014 | 养老护理员-四级 | 64 | 80 | 合格 |
欧*娴 | 350304******092149 | 240703******5000015 | 养老护理员-四级 | 64.5 | 77 | 合格 |
潘*怡 | 350305******260045 | 240703******5000016 | 养老护理员-四级 | 64 | 74 | 合格 |
宋*琪 | 350305******024442 | 240703******5000017 | 养老护理员-四级 | 60 | 69 | 合格 |
吕*宇 | 350322******270523 | 240703******5000018 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 60 | 合格 |
林*露 | 350305******030106 | 240703******5000019 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 60 | 合格 |
刘*尧 | 350303******151722 | 240703******5000020 | 养老护理员-四级 | 68 | 67 | 合格 |
翁*晴 | 350305******040121 | 240703******5000021 | 养老护理员-四级 | 78.5 | 65 | 合格 |
黄*杰 | 350305******120076 | 240703******5000022 | 养老护理员-四级 | 62 | 65 | 合格 |
刘*敏 | 350305******253004 | 240703******5000023 | 养老护理员-四级 | 77.5 | 62 | 合格 |
金*霏 | 350305******05594X | 240703******5000024 | 养老护理员-四级 | 60 | 64 | 合格 |
陈*芹 | 350305******262922 | 240703******5000025 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 66 | 合格 |
林* | 350305******183427 | 240703******5000026 | 养老护理员-四级 | 60 | 73 | 合格 |
翁*婷 | 350305******220023 | 240703******5000027 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 69 | 合格 |
叶*那 | 350305******183969 | 240703******5000028 | 养老护理员-四级 | 64 | 65 | 合格 |
朱*叶 | 350305******130124 | 240703******5000029 | 养老护理员-四级 | 60 | 62 | 合格 |
黄*茹 | 350322******19152X | 240703******5000030 | 养老护理员-四级 | 74.5 | 75 | 合格 |
张* | 350322******203547 | 240703******5000031 | 养老护理员-四级 | 60 | 60 | 合格 |
李*婷 | 350322******087725 | 240703******5000032 | 养老护理员-四级 | 78.5 | 73 | 合格 |
李* | 350322******170828 | 240703******5000033 | 养老护理员-四级 | 74.5 | 64 | 合格 |
张*婷 | 350322******015186 | 240703******5000034 | 养老护理员-四级 | 75 | 60.5 | 合格 |
温* | 350322******251584 | 240703******5000035 | 养老护理员-四级 | 63 | 60 | 合格 |
陈*莉 | 350322******265148 | 240703******5000036 | 养老护理员-四级 | 67 | 70 | 合格 |
林*馨 | 350322******152526 | 240703******5000037 | 养老护理员-四级 | 73.5 | 63 | 合格 |
郑*杭 | 350322******181546 | 240703******5000038 | 养老护理员-四级 | 60 | 77 | 合格 |
陈* | 350322******251604 | 240703******5000039 | 养老护理员-四级 | 60 | 67 | 合格 |
吴*铷 | 350923******22002X | 240703******5000040 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 75 | 合格 |
郑*怡 | 350981******080200 | 240703******5000041 | 养老护理员-四级 | 74.5 | 60 | 合格 |
涂*镅 | 361122******086320 | 240703******5000042 | 养老护理员-四级 | 60 | 60 | 合格 |
秦*梅 | 500228******105080 | 240703******5000043 | 养老护理员-四级 | 60 | 60 | 合格 |
钟* | 511724******205106 | 240703******5000044 | 养老护理员-四级 | 67.5 | 75 | 合格 |
李*琦 | 513437******170920 | 240703******5000045 | 养老护理员-四级 | 63 | 65 | 合格 |
苟*华 | 530602******143100 | 240703******5000046 | 养老护理员-四级 | 60 | 61 | 合格 |
林*婷 | 532901******263223 | 240703******5000047 | 养老护理员-四级 | 65 | 62 | 合格 |
戴* | 350322******155610 | 240703******5000048 | 养老护理员-四级 | 60 | 60 | 合格 |
郑*琳 | 350305******100163 | 240703******5000049 | 养老护理员-四级 | 62 | 76 | 合格 |
邱*霞 | 350322******210541 | 240703******5000050 | 养老护理员-四级 | 60 | 73 | 合格 |
王*真 | 350322******286245 | 240703******5000051 | 养老护理员-四级 | 62 | 70 | 合格 |
黄*婷 | 350322******204369 | 240703******5000052 | 养老护理员-四级 | 70 | 80 | 合格 |
薛*晶 | 810000******120265 | 240703******5000053 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 60 | 合格 |
周*欣 | 350304******043186 | 240703******5000054 | 养老护理员-四级 | 60 | 61 | 合格 |
李*青 | 350322******164325 | 240703******5000055 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 64 | 合格 |
郑*峰 | 350304******072114 | 240703******5000056 | 养老护理员-四级 | 62 | 65 | 合格 |
李*珊 | 350322******123528 | 240703******5000057 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 63 | 合格 |
张*培 | 350322******211025 | 240703******5000058 | 养老护理员-四级 | 68.5 | 67 | 合格 |
傅*辉 | 350322******024370 | 240703******5000059 | 养老护理员-四级 | 60 | 71.5 | 合格 |
陈* | 350322******111521 | 240703******5000060 | 养老护理员-四级 | 62.5 | 62 | 合格 |
刘* | 350302******161621 | 240703******5000061 | 养老护理员-四级 | 69 | 65 | 合格 |
李*鑫 | 350623******126028 | 240703******5000062 | 养老护理员-四级 | 61 | 64 | 合格 |
林*婷 | 350305******062360 | 240703******5000063 | 养老护理员-四级 | 68 | 64 | 合格 |
郑*冬 | 350322******166528 | 240703******5000064 | 养老护理员-四级 | 65.5 | 65 | 合格 |
王*玥 | 350305******08442X | 240703******5000065 | 养老护理员-四级 | 65 | 54 | 不合格 |
杨*彤 | 350322******111060 | 240703******5000066 | 养老护理员-四级 | 64 | 60 | 合格 |
游*龙 | 350305******150657 | 240703******5000067 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 62 | 合格 |
官*英 | 350303******203522 | 240703******5000068 | 养老护理员-四级 | 65.5 | 63 | 合格 |
陈*冰 | 350303******283821 | 240703******5000069 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 65 | 合格 |
彭* | 350303******162324 | 240703******5000070 | 养老护理员-四级 | 62 | 63 | 合格 |
叶*溢 | 350322******161615 | 240703******5000071 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 65 | 合格 |
徐*青 | 350304******162167 | 240703******5000072 | 养老护理员-四级 | 62 | 60 | 合格 |
谢*彤 | 510623******163621 | 240703******5000073 | 养老护理员-四级 | 64.5 | 62 | 合格 |
李*欢 | 350305******221125 | 240703******5000074 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 65 | 合格 |
黄*涵 | 350305******174726 | 240703******5000075 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 61 | 合格 |
刘*娜 | 350322******162525 | 240703******5000076 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 61 | 合格 |
陈*萍 | 350304******102126 | 240703******5000077 | 养老护理员-四级 | 77 | 61 | 合格 |
李*涵 | 430626******030162 | 240703******5000078 | 养老护理员-四级 | 66 | 65 | 合格 |
陈*晨 | 350304******050533 | 240703******5000079 | 养老护理员-四级 | 65 | 0 | 不合格 |
唐*晶 | 350304******271520 | 240703******5000080 | 养老护理员-四级 | 63 | 64 | 合格 |
潘*怡 | 350305******280069 | 240703******5000081 | 养老护理员-四级 | 79.5 | 62 | 合格 |
陈*琳 | 350304******142189 | 240703******5000082 | 养老护理员-四级 | 84.5 | 62 | 合格 |
陈* | 350322******281541 | 240703******5000083 | 养老护理员-四级 | 83 | 66 | 合格 |
王*慧 | 350322******234823 | 240703******5000084 | 养老护理员-四级 | 80 | 76 | 合格 |
林*彬 | 350305******135622 | 240703******5000085 | 养老护理员-四级 | 76.5 | 61 | 合格 |
陈*颖 | 350305******120022 | 240703******5000086 | 养老护理员-四级 | 70 | 60 | 合格 |
陈*璐 | 350305******085923 | 240703******5000087 | 养老护理员-四级 | 79.5 | 62 | 合格 |
李*涵 | 350305******062315 | 240703******5000088 | 养老护理员-四级 | 64 | 60 | 合格 |
陈*伟 | 350305******056312 | 240703******5000089 | 养老护理员-四级 | 63 | 60 | 合格 |
郭*莉 | 350322******251544 | 240703******5000090 | 养老护理员-四级 | 75 | 63 | 合格 |
翁*婷 | 350305******290120 | 240703******5000091 | 养老护理员-四级 | 80.5 | 61 | 合格 |
陈*涵 | 350304******140021 | 240703******5000092 | 养老护理员-四级 | 76.5 | 61 | 合格 |
林*睿 | 350305******142935 | 240703******5000093 | 养老护理员-四级 | 62.5 | 61 | 合格 |
李*欣 | 350305******232322 | 240703******5000094 | 养老护理员-四级 | 77.5 | 61 | 合格 |
沈*桑 | 350304******082126 | 240703******5000095 | 养老护理员-四级 | 72.5 | 60 | 合格 |
林*迪 | 350305******186317 | 240703******5000096 | 养老护理员-四级 | 74 | 62 | 合格 |
陈*琴 | 350305******235066 | 240703******5000097 | 养老护理员-四级 | 76.5 | 61 | 合格 |
柯*洁 | 350305******14634X | 240703******5000098 | 养老护理员-四级 | 75.5 | 62 | 合格 |
曾*欣 | 350305******190081 | 240703******5000099 | 养老护理员-四级 | 76 | 0 | 不合格 |
屈*宇 | 350304******183132 | 240703******5000100 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 60 | 合格 |
郑*冰 | 350303******141322 | 240703******5000101 | 养老护理员-四级 | 61 | 60 | 合格 |
林*晴 | 350322******140524 | 240703******5000102 | 养老护理员-四级 | 67 | 68 | 合格 |
陈*菲 | 350305******030049 | 240703******5000103 | 养老护理员-四级 | 82.5 | 69 | 合格 |
曾* | 350305******092943 | 240703******5000104 | 养老护理员-四级 | 80.5 | 60 | 合格 |
方*星 | 350304******222169 | 240703******5000105 | 养老护理员-四级 | 76.5 | 67 | 合格 |
谢*楠 | 350304******011563 | 240703******5000106 | 养老护理员-四级 | 75 | 45 | 不合格 |
陈*晴 | 350322******241528 | 240703******5000107 | 养老护理员-四级 | 68 | 67 | 合格 |
王* | 350305******295343 | 240703******5000108 | 养老护理员-四级 | 79.5 | 61 | 合格 |
杨*萍 | 350305******155623 | 240703******5000109 | 养老护理员-四级 | 74 | 62 | 合格 |
罗*娴 | 350322******08102X | 240703******5000110 | 养老护理员-四级 | 80 | 60 | 合格 |
陈*仪 | 350305******182943 | 240703******5000111 | 养老护理员-四级 | 65.5 | 0 | 不合格 |
连*斌 | 350322******281059 | 240703******5000112 | 养老护理员-四级 | 70 | 66 | 合格 |
林* | 350302******192421 | 240703******5000113 | 养老护理员-四级 | 82.5 | 60 | 合格 |
朱*斌 | 350302******181015 | 240703******5000114 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 29 | 不合格 |
郑*智 | 350305******19001X | 240703******5000115 | 养老护理员-四级 | 64.5 | 48 | 不合格 |
蒋*钰 | 350305******090025 | 240703******5000116 | 养老护理员-四级 | 62 | 60 | 合格 |
蔡*芬 | 350322******153522 | 240703******5000117 | 养老护理员-四级 | 78 | 60 | 合格 |
郑*军 | 350304******272153 | 240703******5000118 | 养老护理员-四级 | 72.5 | 66 | 合格 |
陈*华 | 350302******032136 | 240703******5000119 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 63 | 合格 |
俞*宁 | 350305******020045 | 240703******5000120 | 养老护理员-四级 | 66.5 | 63 | 合格 |
林* | 350322******123015 | 240703******5000121 | 养老护理员-四级 | 64.5 | 49 | 不合格 |
陈*熙 | 350304******182133 | 240703******5000122 | 养老护理员-四级 | 61 | 0 | 不合格 |
阮*昊 | 350322******261016 | 240703******5000123 | 养老护理员-四级 | 62.5 | 0 | 不合格 |
林*瑶 | 350302******262462 | 240703******5000124 | 养老护理员-四级 | 68.5 | 60 | 合格 |
蔡*双 | 350302******292444 | 240703******5000125 | 养老护理员-四级 | 63 | 60 | 合格 |
刘*香 | 350302******182142 | 240703******5000126 | 养老护理员-四级 | 60 | 62 | 合格 |
蔡*悦 | 350302******243160 | 240703******5000127 | 养老护理员-四级 | 68.5 | 69 | 合格 |
鲍*雨 | 350303******030720 | 240703******5000128 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 56 | 不合格 |
吴*玲 | 350303******300325 | 240703******5000129 | 养老护理员-四级 | 70.5 | 60 | 合格 |
黄*怡 | 350303******252126 | 240703******5000130 | 养老护理员-四级 | 76.5 | 64 | 合格 |
郭*静 | 350304******082148 | 240703******5000131 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 0 | 不合格 |
周*桐 | 350304******013145 | 240703******5000132 | 养老护理员-四级 | 63 | 54 | 不合格 |
龚*怡 | 350304******032207 | 240703******5000133 | 养老护理员-四级 | 66.5 | 76 | 合格 |
张*晶 | 350304******152122 | 240703******5000134 | 养老护理员-四级 | 62.5 | 60 | 合格 |
朱*萍 | 350304******282162 | 240703******5000135 | 养老护理员-四级 | 72.5 | 48 | 不合格 |
李* | 350304******312181 | 240703******5000136 | 养老护理员-四级 | 64.5 | 60 | 合格 |
林*钦 | 350304******023123 | 240703******5000137 | 养老护理员-四级 | 62 | 60 | 合格 |
张*丹 | 350304******313722 | 240703******5000138 | 养老护理员-四级 | 81 | 72 | 合格 |
陈*丽 | 350305******250025 | 240703******5000139 | 养老护理员-四级 | 70.5 | 60 | 合格 |
林* | 350305******06394X | 240703******5000140 | 养老护理员-四级 | 67 | 25 | 不合格 |
刘*妤 | 350305******120068 | 240703******5000141 | 养老护理员-四级 | 62 | 36 | 不合格 |
杨*静 | 350305******100624 | 240703******5000142 | 养老护理员-四级 | 68.5 | 60 | 合格 |
林*妍 | 350305******112387 | 240703******5000143 | 养老护理员-四级 | 64.5 | 48 | 不合格 |
陈* | 350305******210026 | 240703******5000144 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 43 | 不合格 |
林* | 350305******21238X | 240703******5000145 | 养老护理员-四级 | 62.5 | 45 | 不合格 |
周* | 350322******155129 | 240703******5000146 | 养老护理员-四级 | 71 | 70 | 合格 |
余*萍 | 350322******035167 | 240703******5000147 | 养老护理员-四级 | 60 | 63 | 合格 |
陈*榕 | 350322******131546 | 240703******5000148 | 养老护理员-四级 | 62.5 | 65 | 合格 |
林* | 350322******183522 | 240703******5000149 | 养老护理员-四级 | 61 | 60 | 合格 |
陈*琳 | 350322******19482X | 240703******5000150 | 养老护理员-四级 | 60 | 60 | 合格 |
林*缘 | 350322******033067 | 240703******5000151 | 养老护理员-四级 | 79.5 | 61 | 合格 |
吴*敏 | 350322******153036 | 240703******5000152 | 养老护理员-四级 | 63.5 | 23 | 不合格 |
何*涵 | 350322******195141 | 240703******5000153 | 养老护理员-四级 | 64 | 66 | 合格 |
黄*怡 | 350322******241525 | 240703******5000154 | 养老护理员-四级 | 69 | 45 | 不合格 |
杨*琪 | 350322******155143 | 240703******5000155 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 65 | 合格 |
魏* | 350322******284821 | 240703******5000156 | 养老护理员-四级 | 60.5 | 0 | 不合格 |
杨*湘 | 350681******172047 | 240703******5000157 | 养老护理员-四级 | 60 | 66 | 合格 |
陈*馨 | 350304******122185 | 240703******5000158 | 养老护理员-四级 | 84 | 67 | 合格 |
胡*彬 | 350322******225611 | 240703******5000159 | 养老护理员-四级 | 69 | 61 | 合格 |
许*苗 | 350305******282363 | 240703******5000160 | 养老护理员-四级 | 75.5 | 70 | 合格 |
赵*晶 | 350305******081447 | 240703******5000161 | 养老护理员-四级 | 63 | 61 | 合格 |
叶*怡 | 350304******23220X | 240703******5000162 | 养老护理员-四级 | 62.5 | 0 | 不合格 |
苏* | 350305******022329 | 240703******5000163 | 养老护理员-四级 | 69.5 | 64 | 合格 |
郭*飞 | 350305******08593X | 240703******5000164 | 养老护理员-四级 | 61.5 | 0 | 不合格 |
薛*花 | AAJ227****** | 240703******5000165 | 养老护理员-四级 | 81.5 | 63 | 合格 |
上一篇:2024.07.03汽车维修工四级职业技能等级认定成绩公示(在校生)
下一篇:没有了